ID матча
8947420776
Длительность
46:15
Победитель
Domovoy
Счёт
34 - 47
Radiant - Dire
Radiant
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | цинк урода | SybainXF | 3 / 9 / 21 | 248 | 430 | 6,785 / 35,257 | 127 | 25 | 2 |
Razor | KETCHER | Ketcher | 6 / 11 / 15 | 460 | 602 | 37,390 / 36,576 | 0 | 318 | 9 |
Earthshaker | SarakaPayk | Sarakapayk | 12 / 7 / 12 | 512 | 642 | 37,590 / 35,895 | 0 | 304 | 17 |
Earth Spirit | Noril | Noril | 7 / 9 / 10 | 562 | 793 | 33,252 / 43,921 | 796 | 363 | 16 |
Tusk | A1D_X | A1D | 4 / 11 / 22 | 313 | 464 | 20,098 / 35,650 | 116 | 53 | 2 |
// Итог команды — Radiant
- Всего убийств32
- Урон по героям135,115
- Средний KDA2.45
- Средний GPM419
- Средний XPM586
- Средний нетворс15,478
- Средний APM358
Dire
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifestealer | Domovoy | Domovoy | 16 / 5 / 19 | 713 | 1020 | 49,349 / 57,432 | 12,917 | 383 | 9 |
Ogre Magi | Undertaken | Undertaken | 5 / 13 / 31 | 558 | 659 | 31,158 / 36,698 | 637 | 105 | 2 |
Snapfire | :) | :) | 3 / 6 / 26 | 364 | 663 | 23,574 / 14,765 | 432 | 87 | 3 |
Puck | Scverna' | Scverna | 10 / 7 / 20 | 620 | 1002 | 38,303 / 23,599 | 3,223 | 353 | 10 |
Dawnbreaker | IvanUSDT | IvanUSDT | 12 / 3 / 23 | 628 | 933 | 39,664 / 23,378 | 7,252 | 362 | 2 |
// Итог команды — Dire
- Всего убийств46
- Урон по героям182,048
- Средний KDA6.11
- Средний GPM577
- Средний XPM855
- Средний нетворс24,971
- Средний APM330









