ID матча
8881594670
Длительность
36:00
Победитель
rusio
Счёт
30 - 40
Radiant - Dire
Radiant
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawnbreaker | MadMax | MadMax | 3 / 7 / 15 | 348 | 571 | 12,981 / 17,393 | 0 | 163 | 0 |
Techies | ATF | ATF | 5 / 10 / 12 | 323 | 500 | 16,489 / 17,070 | 458 | 60 | 0 |
Enigma | MyLifeBeLike | enigma | 3 / 10 / 17 | 520 | 534 | 21,954 / 23,380 | 1,539 | 201 | 9 |
Luna | Neo | Neo | 16 / 7 / 5 | 670 | 864 | 31,783 / 24,035 | 877 | 393 | 2 |
Snapfire | STICKY LEON KENNEDY IN MY ASS | stickyleonkennedyinmyass | 3 / 7 / 9 | 390 | 680 | 15,035 / 20,735 | 184 | 203 | 1 |
// Итог команды — Radiant
- Всего убийств30
- Урон по героям98,242
- Средний KDA2.20
- Средний GPM450
- Средний XPM630
- Средний нетворс13,486
- Средний APM210
Dire
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskar | Noril | Noril | 7 / 7 / 11 | 570 | 683 | 19,742 / 16,778 | 8,184 | 232 | 20 |
Viper | Wellzewol | Wellzewol | 17 / 6 / 15 | 608 | 797 | 35,530 / 27,961 | 7,190 | 187 | 19 |
Clinkz | rusio | rusio | 13 / 3 / 18 | 727 | 858 | 33,207 / 24,442 | 20,187 | 282 | 15 |
Oracle | Mamba. | Hakyr3nyy | 2 / 7 / 27 | 314 | 588 | 5,941 / 12,121 | 537 | 25 | 1 |
Undying | qVi | qVi | 1 / 7 / 22 | 303 | 419 | 5,558 / 22,258 | 628 | 23 | 0 |
// Итог команды — Dire
- Всего убийств40
- Урон по героям99,978
- Средний KDA5.13
- Средний GPM504
- Средний XPM669
- Средний нетворс16,644
- Средний APM295









