ID матчу
8795474852
Тривалість
26:14
Переможець
qVi
Рахунок
19 - 48
Radiant - Dire
Radiant
| Герой | Гравець у матчі | Користувач сайту | K/D/A | GPM | XPM | Шкода / Отримано | Шкода будівлям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawnbreaker | nikwelik | Nikwelik | 5 / 9 / 6 | 437 | 489 | 10,005 / 25,583 | 0 | 172 | 3 |
Terrorblade | rusioブレーキがありませ | rusio | 7 / 6 / 4 | 495 | 645 | 13,647 / 18,720 | 837 | 175 | 6 |
Mars | SutemiX | Zenon | 0 / 14 / 13 | 290 | 338 | 7,253 / 22,028 | 0 | 67 | 9 |
Lich | :) | :) | 4 / 9 / 6 | 256 | 303 | 10,738 / 13,427 | 0 | 38 | 9 |
Tusk | A1D_X | A1D | 0 / 11 / 13 | 259 | 366 | 10,131 / 24,064 | 49 | 36 | 6 |
// Підсумок команди — Radiant
- Всього вбивств16
- Шкода героям51,774
- Середній KDA1.26
- Середній GPM347
- Середній XPM428
- Середній нетворс7,689
- Середній APM353
Dire
| Герой | Гравець у матчі | Користувач сайту | K/D/A | GPM | XPM | Шкода / Отримано | Шкода будівлям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubick | Domovoy | Domovoy | 13 / 3 / 23 | 531 | 663 | 34,209 / 10,775 | 2,065 | 106 | 10 |
Juggernaut | курт кобольд | AristonX | 5 / 2 / 11 | 706 | 912 | 13,125 / 8,880 | 5,451 | 306 | 31 |
Beastmaster | Wellzewol | Wellzewol | 15 / 7 / 20 | 624 | 642 | 29,957 / 17,921 | 5,557 | 149 | 4 |
Shadow Shaman | Undertaken | Undertaken | 9 / 6 / 17 | 424 | 489 | 10,251 / 9,859 | 9,214 | 36 | 2 |
Grimstroke | qVi | qVi | 6 / 2 / 32 | 401 | 650 | 16,280 / 4,339 | 1,024 | 29 | 5 |
// Підсумок команди — Dire
- Всього вбивств48
- Шкода героям103,822
- Середній KDA9.67
- Середній GPM537
- Середній XPM671
- Середній нетворс13,407
- Середній APM329









