ID матчу
8795360984
Тривалість
35:24
Переможець
qVi
Рахунок
41 - 44
Radiant - Dire
Radiant
| Герой | Гравець у матчі | Користувач сайту | K/D/A | GPM | XPM | Шкода / Отримано | Шкода будівлям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrorblade | SarakaPayk | Sarakapayk | 7 / 12 / 9 | 515 | 638 | 13,763 / 28,871 | 3,305 | 279 | 8 |
Lion | Крысакан | Budlo | 2 / 13 / 8 | 259 | 453 | 7,900 / 19,795 | 35 | 52 | 0 |
Invoker | KETCHER | Ketcher | 13 / 6 / 11 | 522 | 670 | 25,864 / 21,982 | 2,136 | 134 | 14 |
Magnus | STICKY LEON KENNEDY IN MY ASS | stickyleonkennedyinmyass | 6 / 7 / 11 | 356 | 502 | 17,326 / 23,221 | 100 | 111 | 6 |
Weaver | Noril | Noril | 13 / 9 / 16 | 444 | 684 | 20,583 / 24,827 | 118 | 128 | 1 |
// Підсумок команди — Radiant
- Всього вбивств41
- Шкода героям85,436
- Середній KDA2.35
- Середній GPM419
- Середній XPM589
- Середній нетворс12,663
- Середній APM240
Dire
| Герой | Гравець у матчі | Користувач сайту | K/D/A | GPM | XPM | Шкода / Отримано | Шкода будівлям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubick | Domovoy | Domovoy | 11 / 5 / 16 | 556 | 786 | 34,024 / 17,334 | 1,521 | 161 | 7 |
Beastmaster | Wellzewol | Wellzewol | 19 / 7 / 11 | 717 | 900 | 35,110 / 20,249 | 12,718 | 227 | 6 |
Phantom Assassin | курт кобольд | AristonX | 11 / 7 / 14 | 727 | 962 | 31,796 / 19,687 | 8,240 | 314 | 38 |
Shadow Shaman | Undertaken | Undertaken | 1 / 10 / 24 | 364 | 440 | 7,468 / 14,416 | 7,240 | 37 | 0 |
Grimstroke | qVi | qVi | 2 / 13 / 23 | 346 | 469 | 10,298 / 15,352 | 111 | 22 | 2 |
// Підсумок команди — Dire
- Всього вбивств44
- Шкода героям118,696
- Середній KDA3.54
- Середній GPM542
- Середній XPM711
- Середній нетворс17,910
- Середній APM313









