ID матча
8663018142
Длительность
35:41
Победитель
Team Noril
Счёт
32 - 21
Radiant - Dire
Radiant
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necrophos | KETCHER | Ketcher | 11 / 4 / 5 | 602 | 676 | 28,960 / 16,474 | 2,899 | 268 | 11 |
Viper | Noril | Noril | 6 / 3 / 13 | 563 | 619 | 18,312 / 11,306 | 15,000 | 228 | 18 |
Ursa | rusio | rusio | 5 / 1 / 12 | 618 | 738 | 18,378 / 11,856 | 5,829 | 294 | 18 |
Tiny | A1D_X | A1D | 3 / 5 / 21 | 361 | 491 | 16,852 / 17,501 | 1,120 | 78 | 1 |
Witch Doctor | Mamba. | Hakyr3nyy | 7 / 8 / 9 | 331 | 471 | 11,092 / 13,619 | 566 | 32 | 6 |
// Итог команды — Radiant
- Всего убийств32
- Урон по героям93,594
- Средний KDA6.83
- Средний GPM495
- Средний XPM599
- Средний нетворс17,079
- Средний APM319
Dire
| Герой | Игрок в матче | Пользователь сайта | K/D/A | GPM | XPM | Урон / Получено | Урон по строениям | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lich | ЧихуяХуёныш | ChihuyaHuenish | 7 / 4 / 8 | 282 | 355 | 15,316 / 9,180 | 0 | 50 | 3 |
Dawnbreaker | MyLifeBeLike | enigma | 3 / 5 / 10 | 416 | 516 | 12,525 / 15,004 | 0 | 240 | 12 |
Shadow Fiend | Requiem for a dream | eternal_tilted | 5 / 9 / 10 | 491 | 584 | 19,751 / 22,548 | 1,000 | 268 | 10 |
Dragon Knight | Neo | Neo | 3 / 8 / 9 | 420 | 537 | 13,857 / 32,726 | 610 | 227 | 12 |
Grimstroke | Mr.Nick | Mr.Nick | 3 / 7 / 13 | 231 | 323 | 9,307 / 12,647 | 0 | 13 | 1 |
// Итог команды — Dire
- Всего убийств21
- Урон по героям70,756
- Средний KDA2.36
- Средний GPM368
- Средний XPM463
- Средний нетворс11,738
- Средний APM294









